Benchtop serieko ultrasoinu garbigailua tamaina txikiko objektuen kalitatea garbitzeko bereziki diseinatuta dago.Transduktoreek sortutako burbuila mikroskopiko txikiek pieza oso zailak, irregularrak eta konplexuak garbitzen dituzte.Irisezinak diren eremuak ere garbitu daitezke garbiketa fisikoaren arrastorik gabe (marradurak, etab...).
ULTRASONUEN GARBIKETAKO TEORIA
Ultrasoinu-garbigailuek cavitation-prozesuaren bidez milioika burbuila txiki sortzen dituzten ultrasoinu-uhinak sortzen dituzte.Burbuilek astiro-astiro garbitu eta leuntzen dute kontaktuan dauden gainazal guztiak, baita irisgarri ez diren eremuak ere, txoko guztietan sartzen dira harrapatutako zikinkeria eta hondakinak desagerrarazteko.Garbiketa-objektuak azkar berreskuratuko dira jatorrizko distira, inolako ahaleginik egin gabe.Garbiketa-ekintza leuna gai delikatuetarako ere aproposa.
Hori dela eta, ultrasoinuen garbiketa metodoa besteek baino garbiketa metodorik onena da, bere garbiketa-eraginkortasuna altuena delako, garbiketa emaitza onena da garbiketa fisikorik eta marradurarik gabe.
● SUS304 loditzeko altzairu herdoilgaitza, azido-froga eta alkali-erresistentzia lan-bizitza luzearekin;
● Altzairu herdoilgaitzezko garbiketa saskia;
● Inportatutako Alcoa High 'Q' ultrasoinu-transduktore elementuak, zirkuitu iragazgaitz bikoitzekin, garbiketa-errendimenduak eta kalitate garbiagoa eraginkortasunez hobetzeko;
● Transduktorea stud soldadura eta Suitzako kola bidez finkatzen da isurtzea ekiditeko;
● LED kontrol digitala tenperatura eta garbiketa denbora garbitzeko, funtzionatzeko erraza;
● Drainatzeko gailua eta irristatzearen aurkako heldulekua garbigailuan hornituta daude, eta deposituaren edukiera 6L baino handiagoa da;
● Fidagarritasun handia, eraginkortasun handia eta zarata txikia.
Eredua | Barruko tamaina (L*W*H mm) | Kanpoko tamaina (L*W*H mm) | Edukiera (L) | Ultrasoinu potentzia (W) | Berokuntza-potentzia (W) | Paketearen tamaina (L*W*H mm) | Pisu garbia (KG) | Pisu gordina (KG) |
UCD-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 |
UCD-20 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245*235*310 | 2.3 | 2.7 |
UCD-30 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330*240*310 | 2.5 | 2.8 |
UCD-40 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 400*240*315 | 3.2 | 3.7 |
UCD-40Plus | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 |
UCD-60 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 450*255*380 | 4.2 | 4.7 |
UCD-100 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 450*340*380 | 5.4 | 6.3 |
UCD-150 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 7.4 | 8.3 |
UCD-220 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655*420*450 | 9.4 | 10.3 |
UCD-300 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 |
Konfigurazioa
Ultrasoinu garbiketa depositua, deposituaren estalkia, garbiketa saskia, linea elektrikoa.